Ø50 Tahrik Tamburu

Ø50 Tahrik Tamburu

Ø50 Tahrik Tamburu

Özellikler


  • Gergi Tamburları



    Stok Kodu
    Stok Adı Bant Genişliği Ød ØD A L L1 Malzeme Kütle
    201.03.13.0045.050.0001 Ø50 Gergi Tamburu 40 14 45 18 140 43 Alüminyum 600 gr
    201.03.13.0090.050.0001 Ø50 Gergi Tamburu 85 14 45 18 185 88 Alüminyum 653 gr
    201.03.13.0150.050.0001 Ø50 Gergi Tamburu 150 14 49 18 253 156 Alüminyum 683 gr
    201.03.13.0180.050.0001 Ø50 Gergi Tamburu 175 14 49 18 275 178 Alüminyum 763 gr
    201.03.13.0200.050.0001 Ø50 Gergi Tamburu 200 14 49 18 303 206 Alüminyum 865 gr
    201.03.13.0300.050.0001 Ø50 Gergi Tamburu 300 14 49 18 403 306 Alüminyum 1228 gr
    201.03.13.0450.050.0001 Ø50 Gergi Tamburu 450 14 49 18 553 456 Alüminyum 1773 gr
    201.03.13.0600.050.0001 Ø50 Gergi Tamburu 600 14 49 18 703 606 Alüminyum 2318 gr


    Tahrik Tamburları



    Stok Kodu
    Stok Adı Bant Genişliği Ød ØD A L L1 Malzeme Kütle
    201.03.13.0045.050.0000 Ø50 Tahrik Tamburu 40 14 45 18 140 43 Alüminyum 650 gr
    201.03.13.0090.050.0000 Ø50 Tahrik Tamburu 85 14 45 18 185 88 Alüminyum 1195 gr
    201.03.13.0150.050.0000 Ø50 Tahrik Tamburu 150 14 49 18 253 156 Alüminyum 2376 gr
    201.03.13.0180.050.0000 Ø50 Tahrik Tamburu 175 14 49 18 275 178 Alüminyum 2694 gr
    201.03.13.0200.050.0000 Ø50 Tahrik Tamburu 200 14 49 18 303 206 Alüminyum 3102 gr
    201.03.13.0300.050.0000 Ø50 Tahrik Tamburu 300 14 49 18 403 306 Alüminyum 4543 gr
    201.03.13.0450.050.0000 Ø50 Tahrik Tamburu 450 14 49 18 553 456 Alüminyum 6706 gr
    201.03.13.0600.050.0000 Ø50 Tahrik Tamburu 600 14 49 18 703 606 Alüminyum 8605 gr

     

Image
Lineer hareket sistemleri, sigma profil, konveyör, mekanik, robotik,  mekatronik ve robot otomasyon sistemleri montajlama endüstriyel modüler sistemler imalatı.

İKİTELLİ MERKEZ

İ.O.S.B Tormak San. Sitesi S Blok
No:22-24 Başakşehir / istanbul
+90 (212) 777 92 60

HADIMKÖY ŞUBE

Orhangazi Mh. Mimsan San.Sit. 
1725 Sk No:80 Esenyurt / İstanbul